GON Project Bank :: Studied Projects
Updated on - October 2, 2026
| 1 | Beni Kaligandaki | 50.530 | Kali Gandaki | 28o 18' 15" | 28o 22' 00" | 83o 33' 50" | 83o 36' 30" | Malika (Baglung) Ratnechaur,Jyamrukot,Dhatan,Arthunge (Myagdi) Mallaj,Salija,Dhairing (Parbat) | changed status to GON- Basket on COD : 2081-08-20 |
| 2 | Bheri Khola | 4.100 | Bheri Khola | 29o 07' 53" | 29o 13' 07" | 81o 55' 58" | 82o 05' 18" | Tamti (Jumla) | changed status to GON- Basket on COD : 2076-10-12 |
| 3 | Bheri-Babai Diversion (DWRI) | 48.000 | Bheri | 28o 20' 10" | 28o 29' 45" | 81o 18' 50" | 81o 52' 26" | BirendraNagar N.P. (Surkhet) | Under construction by Dept of Irrigation |
| 4 | Budhi Ganga | 20.000 | Budhi Ganga | 29o 15' 30" | 29o 18' 35" | 81o 13' 47" | 81o 17' 50" | Babala,Hatikot,Kushkot (Achham) Barhabise (Bajura) | changed status to GON- Basket on COD : 2081-08-20 |
| 5 | Budhi Ganga Small | 10.850 | Budhi Ganga | 29o 20' 30" | 29o 24' 00" | 81o 19' 15" | 81o 23' 45" | (Bajura) | changed status to GON- Basket on COD : 2081-08-20 |
| 6 | Dadagau Khalanga Bheri HEP | 97.430 | Thuli Bheri Nadi | 28o 41' 25" | 28o 47' 20" | 82o 15' 00" | 82o 18' 44" | Khalanga,Dandagaun (Jajarkot) Aathbis Danda,Ghetma,Garayala,Purtim Kanda (Rukum) | changed status to GON- Basket on COD : 2082-11-19 |
| 7 | Dotigad | 2.520 | Doti Gad | 29o 17' 37" | 29o 18' 20" | 80o 29' 06" | 80o 30' 30" | Bagarkot (Dadeldhura) | changed status to GON- Basket on COD : 2074-08-25 |
| 8 | Hima Nadi | 10.800 | Hima Nadi | 29o 24' 00" | 29o 25' 50" | 82o 01' 40" | 82o 05' 50" | changed status to GON- Basket on COD : 2083-03-18 | |
| 9 | Humla Karnali Hydropower Project | 61.020 | Humla Karnali | 30o 03' 12" | 30o 06' 06" | 81o 31' 07" | 81o 36' 05" | Muchu (Humla) | changed status to GON- Basket on COD : 2081-08-20 |
| 10 | Inkhu | 21.400 | Inkhu | 27o 29' 15" | 27o 31' 42" | 86o 44' 00" | 86o 45' 45" | Baku (Solukhumbu) | changed status to GON- Basket on COD : 2081-08-20 |
| 11 | Jawa Khola | 15.250 | Jawa Khola | 29o 16' 26" | 29o 19' 01" | 82o 12' 21" | 82o 16' 34" | Chhumchaur,Chandan Nath,Dillichaur,Garjyangkot,Patmara,Patarasi (Jumla) | changed status to GON- Basket on COD : 2075-12-28 |
| 12 | Jugada Budhiganga HPP | 15.500 | Budhi Ganga | 29o 24' 00" | 29o 28' 30" | 81o 23' 45" | 81o 28' 27" | changed status to GON- Basket on COD : 2081-08-20 | |
| 13 | Kankai Multipurpose Project | 60.000 | Kankai | 26o 40' 30" | 26o 49' 36" | 87o 45' 49" | 87o 55' 42" | changed status to GON- Basket on COD : 2081-08-20 | |
| 14 | Kawadi Khola | 30.000 | Kawadi Khola | 29o 45' 00" | 29o 48' 18" | 81o 43' 00" | 81o 45' 00" | Maila (Humla) | changed status to GON- Basket on COD : 2077-03-30 |
| 15 | Kawadi Khola 1 | 33.300 | Kawadi Khola | 29o 41' 35" | 29o 44' 59" | 81o 41' 00" | 81o 45' 00" | changed status to GON- Basket on COD : 2081-08-20 | |
| 16 | Kokhajor Storage HEP | 63.000 | Kokhajor Khola | 27o 15' 48" | 27o 22' 05" | 85o 25' 45" | 85o 37' 40" | Faparbari,Raigaun (Makawanpur) Mahendrajhayadi,Kapilakot (Sindhuli) | changed status to GON- Basket on COD : 2082-03-24 |
| 17 | Loti Karnali (Darma) | 49.500 | Darma Khola | 29o 44' 30" | 29o 49' 13" | 82o 03' 18" | 82o 05' 36" | Mimi (Humla) | changed status to GON- Basket on COD : 2078-03-31 |
| 18 | Lungri Khola | 6.000 | Lungri Khola | 28o 14' 52" | 28o 18' 30" | 82o 43' 00" | 82o 47' 45" | Harjang (Rolpa) | (i) changed status to GON- Basket on COD : 2076-05-29 (i) Project boundary amended from 281400 to 281452 in south, Decision Date: 2079-04-10 |
| 19 | Middle Inkhu Khola | 27.900 | Inkhu | 27o 31' 42" | 27o 34' 00" | 86o 45' 00" | 86o 47' 00" | (Solukhumbu) | changed status to GON- Basket on COD : 2081-08-20 |
| 20 | Mustang Wind Power | 0.450 | 00o 00' 00" | 00o 00' 00" | 00o 00' 00" | 00o 00' 00" | Jomosom (Mustang) | ||
| 21 | Myagdi Khola | 15.200 | Myagdi Khola | 28o 18' 45" | 28o 22' 00" | 83o 30' 00" | 83o 35' 30" | Devisthan (Myagdi) | changed status to GON- Basket on COD : 2077-03-30 |
| 22 | Naumure Storage Project | 281.040 | west rapti | 27o 43' 00" | 28o 03' 45" | 82o 45' 00" | 83o 02' 30" | changed status to GON- Basket on COD : 2081-08-20 | |
| 23 | Nyaurigad | 4.015 | Nyauri Gad | 29o 23' 00" | 29o 24' 30" | 82o 08' 30" | 82o 11' 00" | Buvramadichaur (Jumla) | changed status to GON- Basket on COD : 2076-09-20 |
| 24 | Rupagad HPP | 8.625 | Rup Gad | 28o 56' 12" | 29o 00' 02" | 82o 49' 10" | 82o 52' 11" | changed status to GON- Basket on COD : 2077-03-30 | |
| 25 | Saru Khola HPP | 12.300 | Saru Khola | 28o 45' 20" | 28o 51' 18" | 82o 03' 47" | 82o 10' 00" | changed status to GON- Basket on COD : 2081-08-20 | |
| 26 | Sharada Babai Storage HPP | 93.000 | Sharada | 28o 15' 00" | 28o 20' 00" | 82o 00' 00" | 82o 07' 30" | changed status to GON- Basket on COD : 2081-08-20 | |
| 27 | SR-06 Storage | 309.000 | Seti (Far West) | 28o 58' 00" | 29o 16' 00" | 80o 55' 30" | 81o 12' 30" | changed status to GON- Basket on COD : 2081-08-20 | |
| 28 | Sunkoshi 2 | 978.000 | Sun Koshi | 27o 14' 00" | 27o 29' 30" | 85o 47' 30" | 86o 10' 20" | Bahun Tilpung (Sindhuli) | changed status to GON- Basket on COD : 2081-08-20, Co-ordinate as per Approved EIA Report |
| 29 | Super Budhigandaki HEP | 34.390 | Budhi Gandaki | 28o 33' 30" | 28o 35' 00" | 84o 41' 15" | 84o 45' 00" | Samagaun (Gorkha) | changed status to GON- Basket on COD : 2083-03-26 |
| 30 | Tila HEP | 38.070 | Tila | 29o 09' 39" | 29o 12' 07" | 81o 52' 00" | 81o 54' 49" | changed status to GON- Basket on COD : 2083-03-16 | |
| 31 | Upper Chameliya | 53.850 | Chameliya Khola | 29o 51' 16" | 29o 54' 30" | 80o 53' 43" | 80o 57' 30" | (Darchula) | changed status to GON- Basket on COD : 2081-08-20 |
| 32 | Upper Jhimruk Storage Project | 100.000 | Jhimruk | 28o 07' 30" | 28o 12' 30" | 82o 52' 30" | 83o 00' 00" | changed status to GON- Basket on COD : 2081-08-20 |
Total capacity for 32 projects = 2555.04 MW